条件に合うタグがありません。
条件に合うタグがありません。
| 順位 | タグ名 | PV | 作品数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハイビジョン | 2 | 2 |
| 2 | 単体作品 | 2 | 2 |
| 3 | 汗だく | 2 | 2 |
| 4 | 独占配信 | 2 | 2 |
| 5 | 素人 | 2 | 2 |
| 6 | MOODYZ DIVA | 1 | 1 |
| 7 | アタッカーズ | 1 | 1 |
| 8 | キス・接吻 | 1 | 1 |
| 9 | スレンダー | 1 | 1 |
| 10 | ムーディーズ | 1 | 1 |
| 11 | 中出し | 1 | 1 |
| 12 | 主観 | 1 | 1 |
| 13 | 姉・妹 | 1 | 1 |
| 14 | 寝取り・寝取られ・NTR | 1 | 1 |
| 15 | 小悪魔手コキに擦り堕ちして寝取られたボク | 1 | 1 |
| 16 | 手コキ | 1 | 1 |
| 17 | 痴女 | 1 | 1 |
| 18 | 誘女 | 1 | 1 |
数字の意味:
- PV=指定期間における、そのタグに属する人気投稿の閲覧数合計(WPPの値を合算)
- 作品数=上記PV計算に含まれた投稿件数(母集団:人気400件)
人気データがありません。
| 順位 | タグ名 | PV | 作品数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハイビジョン | 63 | 37 |
| 2 | 独占配信 | 44 | 23 |
| 3 | 巨乳 | 41 | 20 |
| 4 | 単体作品 | 37 | 20 |
| 5 | パイズリ | 28 | 9 |
| 6 | 素人 | 25 | 16 |
| 7 | 中出し | 24 | 18 |
| 8 | 淫乱・ハード系 | 24 | 7 |
| 9 | 4時間以上作品 | 21 | 6 |
| 10 | 4K | 18 | 13 |
| 11 | スレンダー | 16 | 11 |
| 12 | キス・接吻 | 16 | 4 |
| 13 | S1 NO.1 STYLE | 15 | 3 |
| 14 | エスワン ナンバーワンスタイル | 15 | 3 |
| 15 | S1 GIRLS COLLECTION | 14 | 2 |
| 16 | 美少女 | 13 | 6 |
| 17 | 女優ベスト・総集編 | 13 | 1 |
| 18 | ドラマ | 9 | 4 |
| 19 | ベスト・総集編 | 8 | 6 |
| 20 | 人妻・主婦 | 8 | 5 |
| 21 | 騎乗位 | 8 | 5 |
| 22 | お母さん | 7 | 4 |
| 23 | デビュー作品 | 6 | 5 |
| 24 | 痴女 | 6 | 5 |
| 25 | ホットエンターテイメント | 6 | 3 |
| 26 | kawaii | 6 | 2 |
| 27 | 女子校生 | 6 | 2 |
| 28 | MOODYZ DIVA | 5 | 5 |
| 29 | フェラ | 5 | 5 |
| 30 | ムーディーズ | 5 | 5 |
| 31 | ハメ撮り | 5 | 4 |
| 32 | 汗だく | 5 | 4 |
| 33 | 潮吹き | 5 | 4 |
| 34 | おもちゃ | 5 | 3 |
| 35 | 制服 | 5 | 1 |
| 36 | 美乳 | 4 | 3 |
| 37 | 妄想族 | 4 | 2 |
| 38 | 手コキ | 3 | 3 |
| 39 | 近親相姦 | 3 | 3 |
| 40 | 顔射 | 3 | 3 |
| 41 | SODSTAR | 3 | 2 |
| 42 | SODクリエイト | 3 | 2 |
| 43 | お姉さん | 3 | 2 |
| 44 | ドキュメンタリー | 3 | 2 |
| 45 | フルカラー | 3 | 2 |
| 46 | ABC/妄想族 | 3 | 1 |
| 47 | BoinBB/ABC | 3 | 1 |
| 48 | e-kiss | 3 | 1 |
| 49 | FANZA配信限定 | 3 | 1 |
| 50 | オナニー | 3 | 1 |
| 51 | クリスタル映像 | 3 | 1 |
| 52 | デカチン・巨根 | 3 | 1 |
| 53 | 学生服 | 3 | 1 |
| 54 | 巨乳フェチ | 3 | 1 |
| 55 | 性転換・女体化 | 3 | 1 |
| 56 | 朝、目を覚ますとボクは…○○になっていたッ!! | 3 | 1 |
| 57 | 顔面騎乗 | 3 | 1 |
| 58 | 3P・4P | 2 | 2 |
| 59 | ぶっかけ | 2 | 2 |
| 60 | アイドル・芸能人 | 2 | 2 |
| 61 | アクメ・オーガズム | 2 | 2 |
| 62 | デジモ | 2 | 2 |
| 63 | ファン感謝・訪問 | 2 | 2 |
| 64 | マザー | 2 | 2 |
| 65 | マザー(マザー) | 2 | 2 |
| 66 | レズビアン | 2 | 2 |
| 67 | 乱交 | 2 | 2 |
| 68 | 女子大生 | 2 | 2 |
| 69 | 寝取り・寝取られ・NTR | 2 | 2 |
| 70 | 巨尻 | 2 | 2 |
| 71 | 熟女 | 2 | 2 |
| 72 | DOC | 2 | 1 |
| 73 | First Impression | 2 | 1 |
| 74 | OLYMPUS | 2 | 1 |
| 75 | ぽっちゃり | 2 | 1 |
| 76 | アイデアポケット | 2 | 1 |
| 77 | オリンポス | 2 | 1 |
| 78 | ティッシュ | 2 | 1 |
| 79 | 拘束 | 2 | 1 |
| 80 | 沼DREAM | 2 | 1 |
| 81 | 満員電車で | 2 | 1 |
| 82 | 痙攣トランス状態! | 2 | 1 |
| 83 | 羞恥 | 2 | 1 |
| 84 | 電脳ラスプーチン | 2 | 1 |
| 85 | AI生成作品 | 1 | 1 |
| 86 | BALTAN<バルタン> | 1 | 1 |
| 87 | DAHLIA | 1 | 1 |
| 88 | DAHLIAデビュー | 1 | 1 |
| 89 | FALENO | 1 | 1 |
| 90 | FALENO star | 1 | 1 |
| 91 | FALENOデビュー | 1 | 1 |
| 92 | kawaii*新人デビュ→ | 1 | 1 |
| 93 | Madonna | 1 | 1 |
| 94 | OL | 1 | 1 |
| 95 | SAI | 1 | 1 |
| 96 | SEX MACHINE | 1 | 1 |
| 97 | TEPPAN | 1 | 1 |
| 98 | WANZ | 1 | 1 |
| 99 | めがね | 1 | 1 |
| 100 | アスリート | 1 | 1 |
数字の意味:
- PV=指定期間における、そのタグに属する人気投稿の閲覧数合計(WPPの値を合算)
- 作品数=上記PV計算に含まれた投稿件数(母集団:人気400件)