人気ジャンル ランキング

数字の意味:
  • PV=指定期間における、そのタグに属する人気投稿の閲覧数合計(WPPの値を合算)
  • 作品数=上記PV計算に含まれた投稿件数(母集団:人気400件)
順位 タグ名 PV 作品数
1 ハイビジョン 47 29
2 独占配信 32 18
3 巨乳 31 15
4 単体作品 28 14
5 パイズリ 24 8
6 淫乱・ハード系 19 6
7 4時間以上作品 17 4
8 中出し 16 13
9 素人 16 13
10 S1 NO.1 STYLE 15 3
11 エスワン ナンバーワンスタイル 15 3
12 キス・接吻 15 3
13 S1 GIRLS COLLECTION 14 2
14 女優ベスト・総集編 13 1
15 4K 12 10
16 スレンダー 9 9
17 美少女 8 6
18 人妻・主婦 8 5
19 お母さん 7 4
20 ベスト・総集編 6 5
21 ドラマ 6 3
22 ホットエンターテイメント 6 3
23 デビュー作品 5 4
24 騎乗位 5 4
25 MOODYZ DIVA 4 4
26 フェラ 4 4
27 ムーディーズ 4 4
28 痴女 4 3
29 美乳 4 3
30 近親相姦 3 3
31 SODSTAR 3 2
32 SODクリエイト 3 2
33 おもちゃ 3 2
34 お姉さん 3 2
35 妄想族 3 2
36 kawaii 2 2
37 ぶっかけ 2 2
38 アイドル・芸能人 2 2
39 アクメ・オーガズム 2 2
40 デジモ 2 2
41 ハメ撮り 2 2
42 マザー 2 2
43 マザー(マザー) 2 2
44 レズビアン 2 2
45 乱交 2 2
46 女子大生 2 2
47 女子校生 2 2
48 手コキ 2 2
49 潮吹き 2 2
50 熟女 2 2
51 顔射 2 2
52 ABC/妄想族 2 1
53 BoinBB/ABC 2 1
54 FANZA配信限定 2 1
55 First Impression 2 1
56 OLYMPUS 2 1
57 ぽっちゃり 2 1
58 アイデアポケット 2 1
59 オリンポス 2 1
60 ティッシュ 2 1
61 ドキュメンタリー 2 1
62 巨乳フェチ 2 1
63 汗だく 2 1
64 痙攣トランス状態! 2 1
65 3P・4P 1 1
66 AI生成作品 1 1
67 BALTAN<バルタン> 1 1
68 FALENO 1 1
69 FALENO star 1 1
70 FALENOデビュー 1 1
71 kawaii*新人デビュ→ 1 1
72 Madonna 1 1
73 OL 1 1
74 SAI 1 1
75 SEX MACHINE 1 1
76 めがね 1 1
77 アスリート 1 1
78 インストラクター 1 1
79 オフサイド 1 1
80 キャバ嬢・風俗嬢 1 1
81 ギャグ・コメディ 1 1
82 ゴーゴーズブラック/妄想族 1 1
83 ザ・マジックミラー(MM号・MM便) 1 1
84 ザ・マジックミラー(MM号) 1 1
85 ゼブラガール 1 1
86 ディルド 1 1
87 ディープス 1 1
88 デート 1 1
89 ハーレム 1 1
90 バック 1 1
91 パンスト・タイツ 1 1
92 ビッチ 1 1
93 ファンタジー 1 1
94 ファン感謝・訪問 1 1
95 フルカラー 1 1
96 マドンナ 1 1
97 ランジェリー 1 1
98 レズキス 1 1
99 不倫 1 1
100 五次元 1 1
数字の意味:
  • PV=指定期間における、そのタグに属する人気投稿の閲覧数合計(WPPの値を合算)
  • 作品数=上記PV計算に含まれた投稿件数(母集団:人気400件)
順位 タグ名 PV 作品数
1 ハイビジョン 47 29
2 独占配信 32 18
3 巨乳 31 15
4 単体作品 28 14
5 パイズリ 24 8
6 淫乱・ハード系 19 6
7 4時間以上作品 17 4
8 中出し 16 13
9 素人 16 13
10 S1 NO.1 STYLE 15 3
11 エスワン ナンバーワンスタイル 15 3
12 キス・接吻 15 3
13 S1 GIRLS COLLECTION 14 2
14 女優ベスト・総集編 13 1
15 4K 12 10
16 スレンダー 9 9
17 美少女 8 6
18 人妻・主婦 8 5
19 お母さん 7 4
20 ベスト・総集編 6 5
21 ドラマ 6 3
22 ホットエンターテイメント 6 3
23 デビュー作品 5 4
24 騎乗位 5 4
25 MOODYZ DIVA 4 4
26 フェラ 4 4
27 ムーディーズ 4 4
28 痴女 4 3
29 美乳 4 3
30 近親相姦 3 3
31 SODSTAR 3 2
32 SODクリエイト 3 2
33 おもちゃ 3 2
34 お姉さん 3 2
35 妄想族 3 2
36 kawaii 2 2
37 ぶっかけ 2 2
38 アイドル・芸能人 2 2
39 アクメ・オーガズム 2 2
40 デジモ 2 2
41 ハメ撮り 2 2
42 マザー 2 2
43 マザー(マザー) 2 2
44 レズビアン 2 2
45 乱交 2 2
46 女子大生 2 2
47 女子校生 2 2
48 手コキ 2 2
49 潮吹き 2 2
50 熟女 2 2
51 顔射 2 2
52 ABC/妄想族 2 1
53 BoinBB/ABC 2 1
54 FANZA配信限定 2 1
55 First Impression 2 1
56 OLYMPUS 2 1
57 ぽっちゃり 2 1
58 アイデアポケット 2 1
59 オリンポス 2 1
60 ティッシュ 2 1
61 ドキュメンタリー 2 1
62 巨乳フェチ 2 1
63 汗だく 2 1
64 痙攣トランス状態! 2 1
65 3P・4P 1 1
66 AI生成作品 1 1
67 BALTAN<バルタン> 1 1
68 FALENO 1 1
69 FALENO star 1 1
70 FALENOデビュー 1 1
71 kawaii*新人デビュ→ 1 1
72 Madonna 1 1
73 OL 1 1
74 SAI 1 1
75 SEX MACHINE 1 1
76 めがね 1 1
77 アスリート 1 1
78 インストラクター 1 1
79 オフサイド 1 1
80 キャバ嬢・風俗嬢 1 1
81 ギャグ・コメディ 1 1
82 ゴーゴーズブラック/妄想族 1 1
83 ザ・マジックミラー(MM号・MM便) 1 1
84 ザ・マジックミラー(MM号) 1 1
85 ゼブラガール 1 1
86 ディルド 1 1
87 ディープス 1 1
88 デート 1 1
89 ハーレム 1 1
90 バック 1 1
91 パンスト・タイツ 1 1
92 ビッチ 1 1
93 ファンタジー 1 1
94 ファン感謝・訪問 1 1
95 フルカラー 1 1
96 マドンナ 1 1
97 ランジェリー 1 1
98 レズキス 1 1
99 不倫 1 1
100 五次元 1 1
数字の意味:
  • PV=指定期間における、そのタグに属する人気投稿の閲覧数合計(WPPの値を合算)
  • 作品数=上記PV計算に含まれた投稿件数(母集団:人気400件)
順位 タグ名 PV 作品数
1 ハイビジョン 47 29
2 独占配信 32 18
3 巨乳 31 15
4 単体作品 28 14
5 パイズリ 24 8
6 淫乱・ハード系 19 6
7 4時間以上作品 17 4
8 中出し 16 13
9 素人 16 13
10 S1 NO.1 STYLE 15 3
11 エスワン ナンバーワンスタイル 15 3
12 キス・接吻 15 3
13 S1 GIRLS COLLECTION 14 2
14 女優ベスト・総集編 13 1
15 4K 12 10
16 スレンダー 9 9
17 美少女 8 6
18 人妻・主婦 8 5
19 お母さん 7 4
20 ベスト・総集編 6 5
21 ドラマ 6 3
22 ホットエンターテイメント 6 3
23 デビュー作品 5 4
24 騎乗位 5 4
25 MOODYZ DIVA 4 4
26 フェラ 4 4
27 ムーディーズ 4 4
28 痴女 4 3
29 美乳 4 3
30 近親相姦 3 3
31 SODSTAR 3 2
32 SODクリエイト 3 2
33 おもちゃ 3 2
34 お姉さん 3 2
35 妄想族 3 2
36 kawaii 2 2
37 ぶっかけ 2 2
38 アイドル・芸能人 2 2
39 アクメ・オーガズム 2 2
40 デジモ 2 2
41 ハメ撮り 2 2
42 マザー 2 2
43 マザー(マザー) 2 2
44 レズビアン 2 2
45 乱交 2 2
46 女子大生 2 2
47 女子校生 2 2
48 手コキ 2 2
49 潮吹き 2 2
50 熟女 2 2
51 顔射 2 2
52 ABC/妄想族 2 1
53 BoinBB/ABC 2 1
54 FANZA配信限定 2 1
55 First Impression 2 1
56 OLYMPUS 2 1
57 ぽっちゃり 2 1
58 アイデアポケット 2 1
59 オリンポス 2 1
60 ティッシュ 2 1
61 ドキュメンタリー 2 1
62 巨乳フェチ 2 1
63 汗だく 2 1
64 痙攣トランス状態! 2 1
65 3P・4P 1 1
66 AI生成作品 1 1
67 BALTAN<バルタン> 1 1
68 FALENO 1 1
69 FALENO star 1 1
70 FALENOデビュー 1 1
71 kawaii*新人デビュ→ 1 1
72 Madonna 1 1
73 OL 1 1
74 SAI 1 1
75 SEX MACHINE 1 1
76 めがね 1 1
77 アスリート 1 1
78 インストラクター 1 1
79 オフサイド 1 1
80 キャバ嬢・風俗嬢 1 1
81 ギャグ・コメディ 1 1
82 ゴーゴーズブラック/妄想族 1 1
83 ザ・マジックミラー(MM号・MM便) 1 1
84 ザ・マジックミラー(MM号) 1 1
85 ゼブラガール 1 1
86 ディルド 1 1
87 ディープス 1 1
88 デート 1 1
89 ハーレム 1 1
90 バック 1 1
91 パンスト・タイツ 1 1
92 ビッチ 1 1
93 ファンタジー 1 1
94 ファン感謝・訪問 1 1
95 フルカラー 1 1
96 マドンナ 1 1
97 ランジェリー 1 1
98 レズキス 1 1
99 不倫 1 1
100 五次元 1 1
数字の意味:
  • PV=指定期間における、そのタグに属する人気投稿の閲覧数合計(WPPの値を合算)
  • 作品数=上記PV計算に含まれた投稿件数(母集団:人気400件)
順位 タグ名 PV 作品数
1 ハイビジョン 47 29
2 独占配信 32 18
3 巨乳 31 15
4 単体作品 28 14
5 パイズリ 24 8
6 淫乱・ハード系 19 6
7 4時間以上作品 17 4
8 中出し 16 13
9 素人 16 13
10 S1 NO.1 STYLE 15 3
11 エスワン ナンバーワンスタイル 15 3
12 キス・接吻 15 3
13 S1 GIRLS COLLECTION 14 2
14 女優ベスト・総集編 13 1
15 4K 12 10
16 スレンダー 9 9
17 美少女 8 6
18 人妻・主婦 8 5
19 お母さん 7 4
20 ベスト・総集編 6 5
21 ドラマ 6 3
22 ホットエンターテイメント 6 3
23 デビュー作品 5 4
24 騎乗位 5 4
25 MOODYZ DIVA 4 4
26 フェラ 4 4
27 ムーディーズ 4 4
28 痴女 4 3
29 美乳 4 3
30 近親相姦 3 3
31 SODSTAR 3 2
32 SODクリエイト 3 2
33 おもちゃ 3 2
34 お姉さん 3 2
35 妄想族 3 2
36 kawaii 2 2
37 ぶっかけ 2 2
38 アイドル・芸能人 2 2
39 アクメ・オーガズム 2 2
40 デジモ 2 2
41 ハメ撮り 2 2
42 マザー 2 2
43 マザー(マザー) 2 2
44 レズビアン 2 2
45 乱交 2 2
46 女子大生 2 2
47 女子校生 2 2
48 手コキ 2 2
49 潮吹き 2 2
50 熟女 2 2
51 顔射 2 2
52 ABC/妄想族 2 1
53 BoinBB/ABC 2 1
54 FANZA配信限定 2 1
55 First Impression 2 1
56 OLYMPUS 2 1
57 ぽっちゃり 2 1
58 アイデアポケット 2 1
59 オリンポス 2 1
60 ティッシュ 2 1
61 ドキュメンタリー 2 1
62 巨乳フェチ 2 1
63 汗だく 2 1
64 痙攣トランス状態! 2 1
65 3P・4P 1 1
66 AI生成作品 1 1
67 BALTAN<バルタン> 1 1
68 FALENO 1 1
69 FALENO star 1 1
70 FALENOデビュー 1 1
71 kawaii*新人デビュ→ 1 1
72 Madonna 1 1
73 OL 1 1
74 SAI 1 1
75 SEX MACHINE 1 1
76 めがね 1 1
77 アスリート 1 1
78 インストラクター 1 1
79 オフサイド 1 1
80 キャバ嬢・風俗嬢 1 1
81 ギャグ・コメディ 1 1
82 ゴーゴーズブラック/妄想族 1 1
83 ザ・マジックミラー(MM号・MM便) 1 1
84 ザ・マジックミラー(MM号) 1 1
85 ゼブラガール 1 1
86 ディルド 1 1
87 ディープス 1 1
88 デート 1 1
89 ハーレム 1 1
90 バック 1 1
91 パンスト・タイツ 1 1
92 ビッチ 1 1
93 ファンタジー 1 1
94 ファン感謝・訪問 1 1
95 フルカラー 1 1
96 マドンナ 1 1
97 ランジェリー 1 1
98 レズキス 1 1
99 不倫 1 1
100 五次元 1 1
数字の意味:
  • PV=指定期間における、そのタグに属する人気投稿の閲覧数合計(WPPの値を合算)
  • 作品数=上記PV計算に含まれた投稿件数(母集団:人気400件)